Gelatini ya Mifupa
| Vigezo vya Mtihani | Vipimo |
| Mahitaji ya Hisia | Chembe chembe ngumu ya njano hadi njano hafifu, unga, vipande; haina harufu; huvimba ili kulainisha inapozamishwa ndani ya maji, inaweza kunyonya maji mara 5-10. |
| Nguvu ya Jeli (6.67%) | 150-260bloom |
| Mnato (6.67% 60℃) | 35-50mps |
| Matundu | 8-60mesh |
| Unyevu | ≤14% |
| Majivu | ≤2.0% |
| Usambazaji 450nm | ≥ 70% |
| Usambazaji 620nm | ≥ 90% |
| Usambazaji (5%) | ≥500mm |
| pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| Arseniki (Kama) | ≤ 1.0 mg/kg |
| Kromiamu (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg |
| Risasi (Pb) | ≤ 1.5 mg/kg |
| Jumla ya Idadi ya Bakteria | ≤ 10 CFU/g |
| Akaunti ya Jumla ya Chachu na Ukungu | ≤ 10 CFU/g |
| Escherichia Coli | Hasi/1g |
| Salmonella | Hasi/10g |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie



